Anexo:Bases de datos académicas y motores de búsqueda
Esta página contiene una lista representativa de las mayores bases de datos y motores de búsqueda útiles en un entorno académico para encontrar y acceder a artículos en revistas científicas, o en repositorios, archivos, y otras colecciones de textos científicos y artículos de revistas académicas. Como la distinción entre una base de datos y un motor de búsqueda no está clara para estos complejos sistemas de recuperación de documentos, ver:
- La lista de motores de búsqueda para motores de búsqueda de propósito global que también pueden usarse con fines académicos.
- Bases de datos bibliográficas para información sobre bases de datos que dan información bibliográfica acerca de libros y artículos de revista.
Notas
- En la mayoría de los casos se tiene acceso a los abstracts o resúmenes de los artículos y a las referencias que incluyen; a veces, al texto completo de los mismos.
- Las palabras "Acceso libre" o "Suscripción" pueden referirse tanto a la disponibilidad de la base de datos como de las propias revistas científicas incluidas. Esto se ha indicado de modo tan preciso como ha sido posible en la lista inferior.
- Dada la predominante presencia de publicaciones científicas en inglés en todos los ámbitos de la investigación, la mayoría de estos sitios están expresados en dicho idioma aunque a veces cuentan con páginas de acceso en español.
Nombre | Disciplina(s) | Descripción | Tipo de Accesso | Proveedor(es) |
---|---|---|---|---|
Academic Journals Database | Multidisciplinar | Índice de revistas, 800,000 abstracts | Acceso libre | Academic Journals Database[1] |
Academic Search | Multidisciplinar | Hay varias versiones disponibles: Complete, Elite, Premier, y Alumni Edition[2] | Suscripción | EBSCO [3] |
Aerospace & High Technology Database | Ciencias del espacio, Aeronáutica | Suscripción | ProQuest[4] | |
AJOL: African Journals OnLine | Multidisciplinar | Revistas africanas | Acceso libre a los abstracts; Suscripción a textos completos | African Journals OnLine[5] |
AgeLine | Sociología, Gerontología | Incluye información sobre temas relacionados con el envejecimiento, incluyendo economía, salud pública y política. | Suscripción | EBSCO[6] |
AGRICOLA: Agricultural Online Access | Agricultura | Acceso libre & Suscripción | Producido por United States National Agricultural Library. Acceso libre suministrado por NAL[7]. Acceso por suscripción suministrado por Proquest[8], OVID[9]. | |
Airiti Inc | Multidisciplinar | China. | Suscripción | Airiti Inc[10] |
Analytical Abstracts | Química | Suscripción | Royal Society of Chemistry[11] | |
Anthropological Index Online | Antropología | Sólo índices (no abstracts ni texto completo). | Acceso libre | Royal Anthropological Institute [12] |
Arts & Humanities Citation Index | Artes, Humanidades | Parte de Web of Science | Suscripción | Clarivate [13] |
arXiv | Física, Matemáticas, Informática y Estadística | Acceso libre | Cornell University[14] | |
Association for Computing Machinery | Informática, Ingeniería | Suscripción | Association for Computing Machinery[15] | |
Astrophysics Data System | Astrofísica, Geofísica, Física | Acceso libre | Harvard University[16] | |
ATLA Religion Database | Estudios religiosos | Suscripción | Producido por American Theological Library Association. Disponible en EBSCO, OVID, y OCLC.[17] | |
Atypon Link | Multidisciplinar | Suscripción | Atypon Systems [18] | |
BASE: Bielefeld Academic Search Engine | Multidisciplinar | Acceso libre | Bielefeld University [19] | |
Beilstein database | Química Orgánica | Suscripción | Elsevier [20] | |
Biblioteca Jurídica Digital | Derecho | Legislación, Jurisprudencia y Doctrina Colombiana. Información Jurídica Sistematizada. Meta-buscadores: ley, decreto, resolución, circular. Código Penal, Civil, Administrativo, Laboral, Tributario, Procesal General, Procedimiento. | Suscripción | Biblioteca Jurídica Digital[21] |
Biblioteca Cochrane | Medicina | grupo de bases de datos de medicina, que incluye investigaciones de evidencia médica. | Suscripción | La Cochrane Library[22] pertenece a Cochrane y es publicada por Wiley. |
Biological Abstracts | Biología | Parte de Web of Knowledge | Suscripción | Disponible en Thomson Reuters[23] y EBSCO[24] |
Book Review Index Online | Reseñas de libros | Suscripción | Thomson Gale[25] | |
CAB Direct | Agricultura | Suscripción | CABI[26] | |
ChemXSeer | Química | Acceso libre | Pennsylvania State University[27] | |
CEPS: Chinese Electronic Periodical Services | Revistas | Chino | Airiti Inc[28] | |
CINAHL | Enfermería, Ciencias de la Salud | Suscripción | EBSCO[29] | |
CiNii: Japanese National Scholarly and Academic Information Navigator | Multidisciplinar | Japón. | Acceso libre | National Institute of Informatics[30] |
CHBD: Circumpolar Health Bibliographic Database | Medicina | Acceso libre | Universidad de Calgary[31] | |
Citebase Search | Matemáticas, Informática, Física | Índice semi-autónomo de citas en línea y libre | Acceso libre | Universidad de Southampton[32] |
CiteSeer | Informática | Ya no se actualiza. Ver CiteSeerX. | Acceso libre | Pennsylvania State University[33] |
CiteSeerX | Informática | Acceso libre | Pennsylvania State University[34] | |
CogPrints: Cognitive Sciences Eprint Archives | Ciencia (General) | Acceso libre | Universidad de Southampton[35] | |
The Collection of Computer Science Bibliographies | Informática | Acceso libre | Alf-Christian Achilles[36] | |
Current Index to Statistics | Estadística | Búsqueda libre limitada[37] | Suscripción | American Statistical Association e Institute of Mathematical Statistics[38] |
Current Contents | Multidisciplinar | Parte de Web of Knowledge. Contiene subconjuntos específicos de 7 disciplinas. | Suscripción | Clarivate[39] |
Dialnet | Revistas | En español. | Búsqueda de acceso libre. | Universidad de La Rioja[40] |
Directory of Open Access Journals | Revistas | Acceso libre | Lund University[41] | |
Dotec-Colombia | Economía | Proyecto virtual que centraliza y divulga la investigación económica en Colombia. A finales del tercer trimestre de 2011, Dotec-Colombia albergaba más de cinco mil documentos de más de cincuenta instituciones de investigación del país. Dotec-Colombia vincula todos sus documentos en Repec, la colección en línea más grande del mundo sobre documentación en Economía. Esto permite que los documentos vinculados en Dotec-Colombia se encuentren también en Ideas y Econpapers. | Acceso libre | Dotec-Colombia [42] |
EconLit | Economía | Suscripción | Producido por American Economic Association [43]. Disponible en CSA, DIALOG, EBSCO, OCLC, OVID, and AEA.[44] | |
Embase | Biomedicina, Farmacología | Suscripción | Elsevier[45] | |
Energy Citation Database | Ciencia (Energía) | Acceso libre | United States Department of Energy[46] | |
ERIC: Educational Resource Information Center | Educación | Algunos textos completos. | Acceso libre | Producido por United States Department of Education[47]. También disponible por suscripción en EBSCO, OCLC, CSA. |
Food Science and Technology Abstracts | Ciencia de los alimentos, Tecnología de alimentos, Nutrición | Suscripción | Producido por International Food Information Service. Acceso suministrado por OVID, Web of Knowledge, EBSCO, Dialog, DataStar y STN International[48] | |
GENESIS | Historia de las mujeres | Descripciones de colecciones sobre historia de las mujeres en fuentes bibliográficas del Reino Unido, así como en sitios web sobre historia de las mujeres. | Acceso libre | London Metropolitan University[49] |
Google Scholar | Multidisciplinar | Acceso libre | Google[50] | |
GoPubMed | Medicina | Acceso libre | Transinsight GmbH [51] | |
GreenFILE | Ciencias ambientales | Acceso libre | EBSCO[52] | |
HubMed | Medicina | Una interfaz alternativa ala base de datos de literatura médica PubMed | Acceso libre | Alf Eaton[53] |
IEEE Xplore | Informática, Ingeniería, Electrónica | Suscripción | IEEE [54] | |
INFOMINE:Scholarly Internet Resource Collections | Multidisciplinar | Recursos de Internet | Acceso libre | Universidad de California [55] |
Information Bridge: Department of Energy Scientific and Technical Information | Energía | 1991 - present. | Acceso libre | United States Department of Energy[56] |
Informit | Multidisciplinar | Agregador de bases de datos bibliográficas y revistas de Australasia | RMIT Publishing[57] | |
IngentaConnect | Multidisciplinar | Búsqueda de acceso libre; Suscripción a textos completos | Ingenta[58] | |
Inspec | Física , Ingeniería, Informática | Suscripción | IET[59] | |
Interred | Multidisciplinar | Acceso libre | Interred[60] | |
J-Stage: Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic | Ciencia , General | Japón. | Japan Science and Technology Association[61] | |
JSTOR: Journal Storage | Multidisciplinar (Histórica) | Suscripción | JSTOR[62] | |
JURN | Artes, Humanidades | Índice de revistas deacceso libre de Artes y humanidades. | Acceso libre | Dave Haden[63] |
Microsoft Academic Search | Informática | Acceso libre | Microsoft[64] | |
LISA: Library and Information Science Abstracts | Bibliotecología, Ciencias de la información | Suscripción | ProQuest (CSA)[65] | |
LivRe! | Revistas | Brasil. Portal de revistas de acceso libre. | Acceso libre | Ministério da Ciência e Tecnología do Brasil[66] |
MathSciNet | Matemáticas | Disponible versión impresa, Mathematical Reviews | Suscripción | American Mathematical Society[67] |
MedlinePlus | Medicina | Acceso libre | Producido por United States National Library of Medicine, United States National Institutes of Health, y el United States Department of Health and Human Services[68] | |
Merck Index | Química, Biología, Farmacología | También disponible en versión impresa. | Suscripción | Producido por Merck & Co.. Disponible en CambridgeSoft Corporation, Dialog, Knovel, MedicinesComplete, STN International[69] |
MetaPress | Multidisciplinar | Suscripción | EBSCO[70] | |
NBER: National Bureau of Economic Research | Economía | Acceso libre | National Bureau of Economic Research[71] | |
National Diet Library Collection | Multidisciplinar | Japonés. Catálogo de la Biblioteca nacional de Japón. | National Diet Library[72] | |
NSSN: Search Engine for Standards | Norma (tecnología) | Búsqueda de acceso libre; Suscripción a textos completos | American National Standards Institute [73] | |
OAIster | Multidisciplinar | Acceso libre | Universidad de Míchigan [74] | |
Open J-Gate | Revistas | Índice de revistas de acceso libre | Acceso libre | Informatics India Ltd.[75] |
OA.mg | Multidisciplinar | Índice con más de 36 millones de ensayos académicos de acceso libre | Acceso libre | Citationsy AB[76] |
OpenSIGLE | Literatura gris | Índices europeos de literatura gris. | Acceso libre | Institut de l'Information Scientifique et Technique[77] |
PhilPapers | Filosofía | Acceso libre | PhilPapers[78] | |
PrimateLit | Primatología | Desde 1940. | Acceso libre | Universidad de Wisconsin-Madison[79] |
PsycINFO | Psicología | Abstracts | Suscripción | Producido por APA[80]. Disponible en varios distribuidores de bases de datos.[81] |
PubMed | Medicina | Acceso libre | ||
Readers' Guide to Periodical Literature | Revistas | Desde 1983. | Suscripción | H. W. Wilson Company[82] |
Reader's Guide Retrospective: 1890 - 1982 | Revistas | Suscripción | H. W. Wilson Company[83] | |
RefSeek | Multidisciplinar | Acceso libre | [84] | |
RePEc: Research Papers in Economics | Economía | Acceso libre | Colaboración de voluntarios [85] | |
ResearchChannel | Multidisciplinar | Videos | Acceso libre | Universidad de Washington[86] |
Rock's Backpages | Música | |||
SAGE Journals Online | Multidisciplinar | Suscripción | SAGE[87] | |
Science-advisor.net | Física | |||
Science Citation Index | Ciencia (General) | Parte de Web of Science | Suscripción | Clarivate[88] |
ScienceDirect | Multidisciplinar | Suscripción | Elsevier[89] | |
Scirus | Ciencia (General) | Acceso libre | Elsevier [90] | |
Scitation | Ciencia (General) | Acceso libre a los abstracts; Suscripción a textos completos | American Institute of Physics [91] | |
Scopus | Multidisciplinar | Suscripción | Elsevier[92] | |
SeDiCI UNLP [93] | Multidisciplinario | Artículos de revistas, actas de congresos y simposios, tesis, series pictóricas y toda la Creación Intelectual de la Universidad Nacional de La Plata | Acceso libre | Universidad Nacional de La Plata[94] |
Social Science Citation Index | Ciencias sociales | Parte de Web of Science | Suscripción | Clarivate[95] |
SSRN: Social Science Research Network | Ciencias sociales | Contiene una base de datos de abstracts y una colección de artículos, clasificados por disciplina. | Acceso libre | Social Science Electronic Publishing, Inc.[96] |
SSRRN: Social Science Research Resources Network | Ciencias sociales | Conjuntos de índices de datos y códigos estadísticos | Acceso libre | Social Science Research Resources Network [97] |
SPIRES-HEP | Física , (Física de partículas) | Acceso libre | Stanford Linear Accelerator Center & partners [98] | |
SpringerLink | Multidisciplinar | Acceso libre abstract & preview; Suscripción a textos completos | Springer [99] | |
TEPS: Taiwan Electronic Periodical Services | Revistas | Chino | Airiti Inc.[100] | |
TeacherTube | Multidisciplinar | Vídeos académicos | Acceso libre | TeacherTube[101] |
Ulrich's Periodicals Directory | Periódicos] | Suscripción | Proquest[102] | |
VADLO | Biomedicina, Ciencias de la vida | Categorías indexadas: Protocolos, Herramientas en línea, Powerpoints, Bases de datos, Software | Acceso libre | VADLO[103] |
Web of Knowledge | Multidisciplinar | Incluye otros productos, como Web of Science, Biological Abstracts & The Zoological Record | Suscripción | Clarivate[104] |
Web of Science | Ciencia (General) | Incluye otros productos, como Social Science Citation Index & Science Citation Index. | Suscripción | Clarivate[105] |
WorldCat | Multidisciplinar | Catálogo unificado de catálogos de las bibliotecas asociadas | Acceso libre y versiones de suscripción | OCLC[106] |
yovisto | Multidisciplinar | Vídeos académicos | Acceso libre | Friedrich Schiller University[107] |
Zasshi Kiji Sakuin: Japanese Periodicals Index | Revistas | En japonés. | National Diet Library's Online Catalog[108], MagazinePlus[109], CiNii[110] | |
Zentralblatt MATH | Matemáticas | Los primeros tres registros gratis, sin suscripción. | Suscripción | Springer Science+Business Media[111] |
The Zoological Record | Zoología | Registro no oficial de nombres científicos y artículos de Zoología. Cubre desde 1864. | Suscripción | Clarivate[112] |
Véase también
- Base de datos bibliográfica
- Motor de búsqueda
- Lista de bases de datos en línea
- Lista de enciclopedias en línea
Referencias
- Academic Journals Database
- Lista de bases de datos de EBSCO
- Academic Search Complete
- Aerospace & High Technology Database
- African Journals Online (AJOL)
- AgeLine
- AGRICOLA (NAL Catalog)
- AGRICOLA (Proquest)
- AGRICOLA (Ovid)
- Airiti Inc
- Analytical Abstracts
- Anthropological Index Online
- Arts & Humanities Citation Index
- arXiv.org
- Association for Computing Machinery
- Astrophysics Data System
- ATLA Catalog
- Atypon Link
- BASE
- Beilstein database
- Biblioteca Juridica Digital
- «Welcome». www.cochrane.org (en inglés). Consultado el 24 de octubre de 2018.
- Biological Abstracts at Thomson Reuters
- Biological Abstracts at EBSCO
- Book Review Index Online
- CAB Direct
- ChemXSeer
- Chinese Electronic Periodical Services CEPS in English
- CINAHL
- Japanese National Scholarly and Academic Information Navigator CiNii in English
- Circumpolar Health Bibliographic Database
- CiteBase
- CiteSeer
- CiteSeerX
- Cogprints
- The Collection of Computer Science Bibliographies
- Current Index to Statistics: Búsqueda libre limitada
- Current Index to Statistics
- Current Contents
- Dialnet
- Directory of Open Access Journals
- www.dotec-colombia.org
- EconLit
- Proveedores de acceso a
- Embase
- Energy Citation Database
- ERIC
- Food Science and Technology Abstracts
- GENESIS
- Google Scholar
- GoPubMed
- GreenFILE
- HubMed
- IEEE Xplore
- INFOMINE
- Information Bridge
- Informit
- IngentaConnect
- INSPEC
- Interred
- Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic Jstage in English
- JSTOR
- JURN
- Microsoft Academic Search
- «LISA: Library and Information Science Abstracts».
- LivRe!
- [http://www.ams.org/mathscinet/help/about.html MathSciNet]
- MedlinePlus
- Online versions of the Merck Index
- MetaPress
- National Bureau of Economic Research
- Japanese National Diet Library Collection NDL in English
- NSSN Search Engine for Standards
- OAIster
- Open J-Gate
- Citationsy AB
- OpenSIGLE
- PhilPapers: Filosofía Online
- PrimateLit
- PsycInfo
- PsycINFO vendors list
- Reader's Guide to Periodical Literature
- Reader's Guide Retrospectiva: 1890 - 1982
- RefSeek
- RePEc
- ResearchChannel
- SAGE Journals Online
- Science Citation Index
- ScienceDirect
- Scirus
- Scitation
- Scopus
- SeDiCI
- UNLP
- Social Science Citation Index
- Social Science Research Network
- SSRRN: Social Science Research Resources Network
- SPIRES-HEP
- SpringerLink
- Taiwan Electronic Periodical Services TEPS in English
- TeacherTube
- Ulrich's Periodicals Directory
- VADLO
- Web of Knowledge
- Web of Science
- WorldCat
- yovisto
- Zasshi Kiji Sakuin (at NDL)
- Zasshi Kiji Sakuin (at MagazinePlus)
- Zasshi Kiji Sakuin (at CiNii)
- Zentralblatt MATH
- Zoological Record
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.