Anexo:Entidades subnacionales por superficie
Este Anexo:Entidades subnacionales por superficie recoge en forma de tabla las 50 mayores entidades subnacionales del mundo (en kilómetros cuadrados, incluyendo las aguas superficiales). Las entidades más grandes en sus respectivos países se muestran en negritas.

Las 50 mayores entidades subnacionales por área.
Posición | Nombre de la entidad subnacional | País/Países | Área (km²) |
País Comparable |
---|---|---|---|---|
1 | República de Sajá | Rusia | 3.089.000 | India |
2 | Estado de Australia Occidental | Australia | 2.646.000 | Kazajistán |
3 | Krai de Krasnoyarsk | Rusia | 2.339.700 | R.D.Congo |
4 | Territorio de Groenlandia | Dinamarca | 2.166.086 | Arabia Saudita |
5 | Territorio de Nunavut | Canadá | 2.098.000 | México |
6 | Estado de Queensland | Australia | 1.852.000 | Sudán |
7 | Estado de Alaska | Estados Unidos | 1.747.000 | Irán |
8 | Región Autónoma de Sinkiang | República Popular de China | 1.669.000 | Libia |
9 | Estado de Amazonas | Brasil | 1.570.947 | Mongolia |
10 | Provincia de Quebec | Canadá | 1.502.056 | Mongolia |
11 | Territorios del Noroeste | Canadá | 1.276.106 | Perú |
12 | Estado de Pará | Brasil | 1.253.164 | Chad |
13 | Región autónoma Tíbet | República Popular de China | 1.228.400 | Angola |
14 | Región Autónoma de Mongolia Interior | República Popular de China | 1.183.000 | Colombia |
15 | Territorio del Norte | Australia | 1.152.000 | Egipto |
16 | Provincia de Ontario | Canadá | 1.076.395 | Mauritania |
17 | Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Argentina | 987.168 | Tanzania |
18 | Provincia de Columbia Británica | Canadá | 954.000 | Venezuela |
19 | Estado de Mato Grosso | Brasil | 906.807 | Venezuela |
20 | Estado de Nueva Gales del Sur | Australia | 809.444 | Mozambique |
21 | Krai de Jabárovsk | Rusia | 788.600 | Chile |
22 | Óblast de Irkutsk | Rusia | 767.900 | Chile |
23 | Distrito Autónomo de Yamalia-Nenetsia | Rusia | 750.300[1] | Zambia |
24 | Distrito Autónomo de Chukotka | Rusia | 737.700 | Zambia |
25 | Provincia de Qinghai | República Popular de China | 721.000 | Zambia |
26 | Provincia Oriental (Arabia Saudita) | Arabia Saudita | 710.000 | Zambia |
27 | Estado de Texas | Estados Unidos | 696.241 | Birmania |
28 | Provincia de Alberta | Canadá | 661.848 | Afganistán |
29 | Provincia de Saskatchewan | Canadá | 651.036 | Afganistán |
30 | Provincia de Manitoba | Canadá | 647.797 | Sudán del Sur |
31 | Departamento de Agadez | Níger | 634.209 | Somalia |
32 | Provincia de Tamanrasset | Argelia | 619.360[2] | Rep. Centroaficana |
33 | Región de Borkou-Ennedi-Tibesti | Chad | 600.350 | Ucrania |
34 | Estado de Minas Gerais | Brasil | 586.528 | Botsuana |
35 | Estado de Bahía | Brasil | 564.273 | Francia |
36 | Distrito autónomo de Janty-Mansi | Rusia | 523.100[1] | Yemen |
37 | Provincia Oriental | República Democrática del Congo | 503.239[2][3] | España |
38 | Provincia de Katanga | República Democrática del Congo | 496.871[4] | Turkmenistán |
39 | Provincia de Sichuán | República Popular de China | 485.000 | Turkmenistán |
40 | Territorio del Yukón | Canadá | 482.443 | Turkmenistán |
41 | Provincia de Al Kufrah | Libia | 479.160[2] | Camerún |
42 | Krai de Kamchatka | Rusia | 472.300 | Camerún |
43 | Óblast de Magadán | Rusia | 461.400 | Papúa Nueva Guinea |
44 | Provincia de Heilongjiang | República Popular de China | 460.000 | Papúa Nueva Guinea |
45 | Provincia de Gansu | República Popular de China | 454.000 | Suecia |
46 | Provincia de Adrar | Argelia | 443.782 | Marruecos |
47 | Óblast de Chitá | Rusia | 431.500[5] | Uzbekistán |
48 | Provincia de Karagandá | Kazajistán | 428.000 | Uzbekistán |
49 | Estado de California | Estados Unidos | 423.970 | Paraguay |
50 | Provincia de Papúa | Indonesia | 421.981[6] | Paraguay |
Véase también
Referencias y notas
- El Óblast de Tiumen comprende los distritos Autónomos de Janti-Mansi y Yamalo-Nénets, pero los tres se consideran sujetos federales de la Federación de Rusia. La superficie total de la provincia (con okrugs autónomos incluidas) es de 1.433.270 km².
- Estas cifras no pueden ser verificadas por su página de Wikipedia.
- La actual Constitución de la República Democrática del Congo, ratificada en 2006, dividió la provincia Oriental en cuatro nuevas provincias que deberán entrar en funcionamiento a más tardar en febrero de 2009.
- En 2006, la República Democrática del Congo Constitución también dispusó que Katanga se divide en cuatro nuevas provincias.
- Esta es el área total del Óblast de Chita, incluido el Okrug de Agin-Buryat. Si esa zona se restará, entonces la cifra se reduciría a 412.188 km².
- La provincia originalmente cubría toda la mitad occidental de Nueva Guinea, pero en 2003, la parte occidental de la provincia, la península Bird's Head, fue declarada por Yakarta como una nueva provincia de West Irian Jaya. La legalidad de esta separación se ha disputado tal y como aparece en conflicto con una ley dando Autonomía Especial a Papúa en el año 2000. El estatus de la provincia de Irian Jaya Occidental aún no está resuelto a principios de 2006.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «List of the largest country subdivisions by area» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
- World-gazetteer.com
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.