Anexo:Regiones de Chile por población
En la lista que se detalla a continuación, se ordenan las regiones de Chile por su población de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).[1][2]

Mapa administrativo de Chile.
Regiones de Chile por población (est. 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Puesto | Región | Población | ||
1 | Metropolitana de Santiago | 8 310 984 | ||
2 | Valparaíso | 1 995 538 | ||
3 | Biobío | 1 676 269 | ||
4 | Maule | 1 153 043 | ||
5 | La Araucanía | 1 024 029 | ||
6 | O'Higgins | 1 009 552 | ||
7 | Los Lagos | 902 510 | ||
8 | Coquimbo | 858 769 | ||
9 | Antofagasta | 709 637 | ||
10 | Ñuble | 517 060 | ||
11 | Los Ríos | 409 559 | ||
12 | Tarapacá | 396 697 | ||
13 | Atacama | 318 004 | ||
14 | Arica y Parinacota | 257 722 | ||
15 | Magallanes y Antártica Chilena | 181 143 | ||
16 | Aysén | 108 047 | ||
![]() | 19 828 563 |
Véase también
Referencias
- «Síntesis Censo 2017». INE. junio de 2018. Consultado el 16 de octubre de 2018.
- «Entrega de resultados preliminares Santiago, 31 de agosto de 2017» (PDF). INE. 31 de agosto de 2017. p. 11. Archivado desde el original el 31 de agosto de 2017. Consultado el 3 de septiembre de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.