Anexo:Países y territorios dependientes por densidad de población
Esta es una lista de países y territorios dependientes por densidad de población en habitantes por km². Las diferentes cifras de población usadas para la realización de los cálculos han sido tomadas de las dos columnas de población respectivas dentro del anexo correspondiente (la primera de las cuales incluye proyecciones exponenciales al 1º de julio de 2023, mientras que la segunda contiene cifras de varias fuentes —preferente y mayoritariamente oficiales— para distintas fechas). Por su lado, las respectivas áreas o superficies han sido básicamente extraídas del prestigioso sitio web alemán CityPopulation. Los países y territorios dependientes están ordenados por la columna con las densidades correspondientes a las proyecciones de población que fueron realizadas para mediados de 2023.

Tabla principal
Pos. | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección de la población al 1/7/2023 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última, estimación oficial o proyección de la ONU reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 694 000 | 23 133 | 682 070 | 22 736 | 7/08/2021 | C |
2 | ![]() | 2 | 40 000 | 20 000 | 39 150 | 19 575 | 31/12/2021 | E |
3 | ![]() | 704 | 5 827 000 | 8 277 | 5 637 000 | 8 007 | 30/06/2022 | E |
4 | ![]() | 1 083 | 7 320 000 | 6 762 | 7 333 200 | 6 771 | 31/12/2022 | B |
5 | ![]() | 6 | 33 000 | 5 500 | 33 000 | 5 500 | 1/07/2023 | O |
6 | ![]() | 0 | 1 000 | 2 273 | 1 000 | 2 273 | 1/07/2023 | O |
7 | ![]() | 298 | 660 000 | 2 215 | 557 426 | 1 871 | 2020 | E |
8 | ![]() | 771 | 1 603 000 | 2 079 | 1 501 635 | 1 948 | 17/03/2020 | C |
9 | ![]() | 315 | 538 000 | 1 707 | 519 562 | 1 649 | 21/11/2021 | P |
10 | ![]() | 34 | 44 000 | 1 294 | 42 577 | 1 252 | 1/01/2021 | E |
11 | ![]() | 53 | 64 000 | 1 205 | 63 982 | 1 207 | 1/07/2023 | A |
12 | ![]() | 147 570 | 172 441 000 | 1 169 | 169 828 911 | 1 151 | 15/06/2022 | F |
13 | ![]() | 6 020 | 5 494 000 | 913 | 5 227 193 | 868 | 1/07/2021 | A |
14 | ![]() | 116 | 105 000 | 905 | 103 267 | 890 | 21/03/2021 | C |
15 | ![]() | 374 | 319 000 | 853 | 256 518 | 686 | 5/09/2017 | C |
16 | ![]() | 78 | 64 000 | 821 | 63 711 | 817 | 31/03/2022 | E |
17 | ![]() | 430 | 282 000 | 656 | 282 000 | 656 | 1/07/2023 | O |
18 | ![]() | 36 193 | 23 230 000 | 642 | 23 198 133 | 641 | 30/09/2022 | M |
19 | ![]() | 2 007 | 1 260 000 | 628 | 1 261 196 | 628 | 31/12/2022 | E |
20 | ![]() | 54 | 32 000 | 593 | 32 358 | 599 | 1/01/2020 | E |
21 | ![]() | 21 | 12 000 | 571 | 11 832 | 563 | 1/07/2021 | E |
22 | ![]() | 61 | 34 000 | 557 | 33 840 | 555 | 28/02/2023 | M |
23 | ![]() | 193 | 107 000 | 554 | 106 739 | 553 | 30/09/2023 | C |
24 | ![]() | 25 314 | 13 517 000 | 534 | 13 246 394 | 523 | 15/08/2022 | C |
25 | ![]() | 33 671 | 17 877 000 | 531 | 17 863 000 | 531 | 24/04/2023 | R |
26 | ![]() | 10 201 | 5 354 000 | 525 | 5 354 000 | 525 | 1/07/2023 | O |
27 | ![]() | 21 | 11 000 | 524 | 10 585 | 504 | 1/01/2020 | E |
28 | ![]() | 100 222 | 51 465 000 | 514 | 51 439 038 | 513 | 31/12/2022 | E |
29 | ![]() | 27 816 | 13 113 000 | 471 | 12 837 740 | 462 | 2022 | E |
30 | ![]() | 1 861 | 844 000 | 454 | 758 316 | 407 | 15/12/2017 | C |
31 | ![]() | 22 072 | 9 772 000 | 443 | 9 695 900 | 439 | 2/2023 | M |
32 | ![]() | 3 166 620 | 1 396 559 000 | 441 | 1 392 329 000 | 440 | 1/03/2023 | A |
33 | ![]() | 27 065 | 11 725 000 | 433 | 11 725 000 | 433 | 1/07/2023 | O |
34 | ![]() | 26 | 11 000 | 423 | 10 876 | 418 | 1/07/2023 | A |
35 | ![]() | 30 528 | 11 772 000 | 386 | 11 750 239 | 385 | 1/03/2023 | M |
36 | ![]() | 300 000 | 110 857 000 | 370 | 110 584 000 | 369 | 24/04/2023 | R |
37 | ![]() | 344 | 126 000 | 366 | 126 000 | 366 | 1/07/2023 | O |
38 | ![]() | 8 868 | 3 204 000 | 361 | 3 221 789 | 363 | 1/07/2022 | E |
39 | ![]() | 2 504 | 877 000 | 350 | 863 100 | 345 | 1/01/2020 | E |
40 | ![]() | 65 610 | 22 206 000 | 338 | 22 181 000 | 338 | 2022 | A |
41 | ![]() | 444 | 148 000 | 333 | 148 925 | 335 | 1/01/2023 | E |
42 | ![]() | 21 040 | 6 948 000 | 330 | 6 884 888 | 327 | 1/07/2022 | E |
43 | ![]() | 377 976 | 124 304 000 | 329 | 124 470 000 | 329 | 1/04/2023 | M |
44 | ![]() | 1 128 | 353 000 | 313 | 361 225 | 320 | 1/01/2020 | E |
45 | ![]() | 331 231 | 100 600 000 | 304 | 98 510 000 | 297 | 1/07/2021 | E |
46 | ![]() | 796 096 | 241 181 000 | 303 | 207 774 000 | 261 | 15/03/2017 | C |
47 | ![]() | 617 | 180 000 | 292 | 180 000 | 292 | 1/07/2023 | O |
48 | ![]() | 16 970 | 4 910 000 | 289 | 4 670 713 | 275 | 31/12/2020 | E |
49 | ![]() | 389 | 110 000 | 283 | 110 418 | 284 | 2022 | E |
50 | ![]() | 541 | 152 000 | 281 | 153 836 | 284 | 1/04/2020 | C |
51 | ![]() | 259 | 72 000 | 278 | 69 656 | 269 | 10/10/2021 | P |
52 | ![]() | 242 500 | 67 524 000 | 278 | 67 026 300 | 276 | 2021 | E |
53 | ![]() | 5 155 | 1 369 000 | 266 | 1 365 805 | 265 | 30/06/2022 | E |
54 | ![]() | 11 637 | 3 030 000 | 260 | 3 005 069 | 258 | 3/2023 | M |
55 | ![]() | 2 586 | 667 000 | 258 | 660 809 | 256 | 1/01/2023 | E |
56 | ![]() | 10 991 | 2 760 000 | 251 | 2 734 092 | 249 | 31/12/2019 | E |
57 | ![]() | 160 | 40 000 | 250 | 39 680 | 248 | 31/12/2022 | E |
58 | ![]() | 923 768 | 224 437 000 | 243 | 216 783 400 | 235 | 21/03/2022 | E |
59 | ![]() | 198 | 48 000 | 242 | 49 710 | 251 | 1/04/2020 | C |
60 | ![]() | 357 587 | 84 544 000 | 236 | 84 270 625 | 236 | 30/09/2022 | T |
61 | ![]() | 348 | 82 000 | 236 | 87 146 | 250 | 1/04/2020 | C |
62 | ![]() | 1 628 | 379 000 | 233 | 383 559 | 236 | 1/01/2020 | E |
63 | ![]() | 10 689 | 2 429 000 | 227 | 2 229 200 | 209 | 1/07/2020 | E |
64 | ![]() | 181 | 41 000 | 227 | 42 594 | 235 | 7/07/2021 | C |
65 | ![]() | 1 001 | 224 000 | 224 | 223 648 | 223 | 2023 | E |
66 | ![]() | 455 | 102 000 | 224 | 100 447 | 221 | 22/04/2022 | P |
67 | ![]() | 48 311 | 10 735 000 | 222 | 10 448 499 | 216 | 2020 | E |
68 | ![]() | 41 285 | 8 854 000 | 214 | 8 812 728 | 213 | 31/12/2022 | E |
69 | ![]() | 442 | 94 000 | 213 | 94 000 | 213 | 1/07/2023 | O |
70 | ![]() | 151 | 32 000 | 212 | 32 000 | 212 | 1/07/2023 | O |
71 | ![]() | 122 762 | 25 922 000 | 211 | 25 660 000 | 209 | 1/07/2021 | E |
72 | ![]() | 147 181 | 29 596 000 | 201 | 29 164 578 | 198 | 25/11/2021 | F |
73 | ![]() | 302 068 | 58 776 000 | 195 | 58 833 079 | 195 | 31/01/2023 | M |
74 | ![]() | 241 551 | 45 647 000 | 189 | 45 394 000 | 188 | 24/04/2023 | R |
75 | ![]() | 270 | 48 000 | 178 | 48 000 | 178 | 1/07/2023 | O |
76 | ![]() | 464 | 82 000 | 177 | 81 565 | 176 | 1/2023 | E |
77 | ![]() | 96 | 16 000 | 167 | 16 000 | 167 | 1/07/2023 | O |
78 | ![]() | 118 480 | 19 810 000 | 167 | 19 809 511 | 167 | 2023 | A |
79 | ![]() | 10 910 | 1 773 000 | 163 | 1 773 971 | 163 | 2022 | E |
80 | ![]() | 108 889 | 17 602 000 | 162 | 17 602 431 | 162 | 2023 | A |
81 | ![]() | 5 990 | 924 000 | 154 | 918 100 | 153 | 1/10/2021 | P |
82 | ![]() | 811 | 125 000 | 154 | 119 438 | 147 | 7/11/2020 | F |
83 | ![]() | 650 | 100 000 | 154 | 100 179 | 154 | 28/10/2022 | C |
84 | ![]() | 701 | 106 000 | 151 | 106 194 | 151 | 1/07/2023 | A |
85 | ![]() | 9 572 900 | 1 414 782 000 | 148 | 1 411 750 000 | 147 | 31/12/2022 | E |
86 | ![]() | 572 | 84 000 | 147 | 84 069 | 147 | 30/05/2021 | C |
87 | ![]() | 1 910 931 | 279 154 000 | 146 | 271 350 000 | 142 | 12/2020 | E |
88 | ![]() | 56 600 | 8 213 000 | 145 | 8 095 498 | 143 | 8/11/2022 | D |
89 | ![]() | 4 033 | 576 000 | 143 | 575 803 | 143 | 1/07/2023 | A |
90 | ![]() | 43 098 | 5 954 000 | 138 | 5 932 654 | 138 | 1/01/2023 | T |
91 | ![]() | 238 533 | 32 147 000 | 135 | 30 832 019 | 129 | 27/06/2021 | C |
92 | ![]() | 78 867 | 10 532 000 | 134 | 10 533 399 | 134 | 31/12/2022 | T |
93 | ![]() | 513 120 | 68 950 000 | 134 | 66 007 000 | 129 | 24/04/2023 | R |
94 | ![]() | 88 794 | 11 691 000 | 132 | 10 702 000 | 121 | 4/08/2020 | R |
95 | ![]() | 185 180 | 23 262 000 | 126 | 22 923 000 | 124 | 1/07/2021 | E |
96 | ![]() | 543 941 | 65 909 000 | 121 | 65 848 000 | 121 | 1/03/2023 | M |
97 | ![]() | 312 685 | 37 687 000 | 121 | 37 749 000 | 121 | 31/01/2023 | M |
98 | ![]() | 72 640 | 8 730 000 | 120 | 8 494 260 | 117 | 1/07/2022 | F |
99 | ![]() | 86 600 | 10 145 000 | 117 | 10 127 145 | 117 | 1/01/2023 | E |
100 | ![]() | 114 763 | 13 324 000 | 116 | 13 323 601 | 116 | 2023 | A |
101 | ![]() | 83 600 | 9 517 000 | 114 | 9 517 000 | 114 | 1/07/2023 | O |
102 | ![]() | 92 207 | 10 301 000 | 112 | 10 343 066 | 112 | 2021 | E |
103 | ![]() | 49 036 | 5 430 000 | 111 | 5 428 792 | 111 | 31/12/2022 | T |
104 | ![]() | 769 604 | 85 580 000 | 111 | 85 279 553 | 111 | 31/12/2022 | E |
105 | ![]() | 83 879 | 9 170 000 | 109 | 9 106 126 | 109 | 1/01/2023 | T |
106 | ![]() | 996 603 | 107 058 000 | 107 | 104 857 000 | 105 | 24/04/2023 | R |
107 | ![]() | 20 271 | 2 109 000 | 104 | 2 110 547 | 104 | 1/10/2022 | T |
108 | ![]() | 93 023 | 9 673 000 | 104 | 9 678 000 | 104 | 1/01/2023 | A |
109 | ![]() | 51 100 | 5 265 000 | 103 | 5 213 362 | 102 | 30/06/2022 | A |
110 | ![]() | 14 919 | 1 544 000 | 103 | 1 544 421 | 104 | 2023 | A |
111 | ![]() | 1 063 652 | 107 381 000 | 101 | 105 166 458 | 99 | 1/07/2022 | A |
112 | ![]() | 497 | 50 000 | 101 | 46 131 | 93 | 2021 | E |
113 | ![]() | 109 884 | 11 006 000 | 100 | 11 113 215 | 101 | 31/12/2021 | A |
114 | ![]() | 435 050 | 43 324 000 | 100 | 43 324 000 | 100 | 2023 | A |
115 | ![]() | 330 345 | 33 124 000 | 100 | 32 651 600 | 99 | 1/07/2022 | E |
116 | ![]() | 10 | 1 000 | 100 | 1 497 | 150 | 1/07/2022 | E |
117 | ![]() | 29 743 | 2 955 000 | 99 | 2 961 600 | 100 | 1/04/2022 | T |
118 | ![]() | 739 | 73 000 | 99 | 73 000 | 99 | 1/07/2023 | O |
119 | ![]() | 28 703 | 2 789 000 | 97 | 2 793 592 | 97 | 1/01/2022 | E |
120 | ![]() | 322 462 | 30 984 000 | 96 | 29 389 150 | 91 | 14/12/2021 | C |
121 | ![]() | 504 783 | 47 759 000 | 95 | 47 615 034 | 94 | 1/07/2022 | B |
122 | ![]() | 472 | 45 000 | 95 | 47 329 | 100 | 1/04/2020 | C |
123 | ![]() | 178 035 | 16 493 000 | 93 | 15 552 211 | 87 | 3/03/2019 | F |
124 | ![]() | 196 712 | 18 276 000 | 93 | 18 275 743 | 93 | 2023 | E |
125 | ![]() | 581 313 | 51 516 000 | 89 | 47 564 296 | 82 | 31/08/2019 | C |
126 | ![]() | 410 000 | 36 467 000 | 89 | 39 822 000 | 97 | 24/04/2023 | R |
127 | ![]() | 322 | 28 000 | 87 | 25 157 | 78 | 1/01/2019 | E |
128 | ![]() | 112 492 | 9 746 000 | 87 | 9 707 186 | 86 | 29/03/2023 | S |
129 | ![]() | 77 589 | 6 663 000 | 86 | 6 690 887 | 86 | 30/09/2022 | C |
130 | ![]() | 270 764 | 22 812 000 | 84 | 21 509 443 | 79 | 2021 | E |
131 | ![]() | 444 103 | 36 365 000 | 82 | 36 197 788 | 82 | 1/04/2023 | M |
132 | ![]() | 676 577 | 54 578 000 | 81 | 54 578 000 | 81 | 1/07/2023 | O |
133 | ![]() | 131 957 | 10 376 000 | 79 | 10 432 481 | 79 | 23/11/2021 | P |
134 | ![]() | 3 521 | 279 000 | 79 | 278 786 | 79 | 20/12/2022 | C |
135 | ![]() | 238 391 | 18 837 000 | 79 | 19 023 542 | 80 | 1/12/2021 | P |
136 | ![]() | 68 466 | 5 203 000 | 76 | 5 123 536 | 75 | 3/04/2022 | P |
137 | ![]() | 455 000 | 34 450 000 | 76 | 34 450 000 | 76 | 1/07/2023 | O |
138 | ![]() | 5 765 | 435 000 | 75 | 429 999 | 75 | 1/07/2021 | F |
139 | ![]() | 33 843 | 2 533 000 | 75 | 2 604 000 | 77 | 1/01/2022 | E |
140 | ![]() | 163 610 | 11 863 000 | 73 | 11 803 588 | 72 | 1/2022 | E |
141 | ![]() | 885 803 | 63 442 000 | 72 | 61 741 120 | 70 | 23/08/2022 | P |
142 | ![]() | 256 700 | 18 327 000 | 71 | 18 279 000 | 71 | 24/04/2023 | R |
143 | ![]() | 25 713 | 1 817 000 | 71 | 1 832 696 | 71 | 1/11/2021 | C |
144 | ![]() | 2 831 | 201 000 | 71 | 200 010 | 71 | 6/11/2021 | P |
145 | ![]() | 143 100 | 10 000 000 | 70 | 9 506 000 | 66 | 1/01/2021 | E |
146 | ![]() | 30 355 | 2 104 000 | 69 | 2 103 600 | 69 | 1/07/2023 | E |
147 | ![]() | 603 549 | 40 798 000 | 68 | 41 130 432 | 68 | 1/02/2022 | M |
148 | ![]() | 56 542 | 3 803 000 | 67 | 3 871 833 | 68 | 31/08/2021 | C |
149 | ![]() | 1 959 248 | 130 997 000 | 67 | 126 014 024 | 64 | 15/03/2020 | C |
150 | ![]() | 17 364 | 1 142 000 | 66 | 1 093 238 | 63 | 11/05/2017 | P |
151 | ![]() | 51 201 | 3 211 000 | 63 | 3 211 000 | 63 | 1/07/2023 | O |
152 | ![]() | 237 | 15 000 | 63 | 14 987 | 63 | 1/12/2021 | C |
153 | ![]() | 466 050 | 28 647 000 | 61 | 28 647 000 | 61 | 1/07/2023 | O |
154 | ![]() | 28 051 | 1 715 000 | 61 | 1 715 000 | 61 | 1/07/2023 | O |
155 | ![]() | 74 177 | 4 462 000 | 60 | 4 278 500 | 58 | 1/07/2020 | A |
156 | ![]() | 111 036 | 6 385 000 | 58 | 6 519 789 | 59 | 7/09/2021 | F |
157 | ![]() | 97 036 | 5 418 000 | 56 | 5 418 000 | 56 | 1/07/2023 | O |
158 | ![]() | 121 342 | 6 804 000 | 56 | 6 595 674 | 54 | 30/06/2020 | E |
159 | ![]() | 245 857 | 13 622 000 | 55 | 13 622 399 | 55 | 2023 | E |
160 | ![]() | 69 700 | 3 686 000 | 53 | 3 688 647 | 53 | 2022 | E |
161 | ![]() | 1 628 771 | 87 019 000 | 53 | 85 009 000 | 52 | 24/04/2023 | R |
162 | ![]() | 39 | 2 000 | 52 | 2 188 | 56 | 11/08/2021 | C |
163 | ![]() | 23 000 | 1 204 000 | 52 | 1 171 516 | 51 | 2022 | A |
164 | ![]() | 652 864 | 33 508 000 | 51 | 31 390 200 | 48 | 21/09/2020 | E |
165 | ![]() | 587 041 | 29 911 000 | 51 | 28 177 762 | 48 | 2021 | E |
166 | ![]() | 18 272 | 905 000 | 50 | 904 590 | 50 | 1/07/2023 | A |
167 | ![]() | 36 125 | 1 805 000 | 50 | 1 723 900 | 48 | 1/07/2022 | E |
168 | ![]() | 1 220 813 | 61 501 000 | 50 | 60 604 992 | 50 | 1/07/2022 | E |
169 | ![]() | 2 345 000 | 112 849 000 | 48 | 101 935 800 | 43 | 1/07/2020 | E |
170 | ![]() | 1 141 748 | 52 158 000 | 46 | 52 156 254 | 46 | 30/06/2023 | A |
171 | ![]() | 207 600 | 9 142 000 | 44 | 9 255 524 | 45 | 1/01/2022 | A |
172 | ![]() | 65 286 | 2 866 000 | 44 | 2 862 380 | 44 | 4/2023 | M |
173 | ![]() | 13 812 | 613 000 | 44 | 617 683 | 45 | 1/01/2022 | B |
174 | ![]() | 14 | 600 | 43 | 593 | 42 | 11/08/2021 | C |
175 | ![]() | 799 380 | 32 420 000 | 41 | 32 419 747 | 41 | 2023 | E |
176 | ![]() | 274 | 11 000 | 40 | 11 231 | 41 | 1/07/2023 | A |
177 | ![]() | 390 757 | 15 464 000 | 40 | 15 178 979 | 39 | 20/04/2022 | P |
178 | ![]() | 1 399 | 54 000 | 39 | 54 273 | 39 | 2/2023 | M |
179 | ![]() | 102 | 4 000 | 39 | 4 000 | 39 | 1/07/2023 | O |
180 | ![]() | 9 149 429 | 334 687 000 | 37 | 334 666 000 | 37 | 24/04/2023 | R |
181 | ![]() | 488 | 18 000 | 37 | 17 989 | 37 | 1/07/2023 | A |
182 | ![]() | 199 945 | 7 148 000 | 36 | 7 100 000 | 36 | 1/03/2023 | E |
183 | ![]() | 236 800 | 7 581 000 | 32 | 7 338 000 | 31 | 2021 | E |
184 | ![]() | 121 100 | 3 749 000 | 31 | 3 749 000 | 31 | 1/07/2023 | O |
185 | ![]() | 43 465 | 1 358 000 | 31 | 1 357 739 | 31 | 2023 | E |
186 | ![]() | 916 445 | 28 838 000 | 31 | 28 838 000 | 31 | 1/07/2023 | O |
187 | ![]() | 13 939 | 401 000 | 29 | 401 250 | 29 | 2023 | A |
188 | ![]() | 64 562 | 1 882 000 | 29 | 1 886 200 | 29 | 1/03/2023 | M |
189 | ![]() | 637 657 | 18 143 000 | 28 | 18 143 000 | 28 | 1/07/2023 | O |
190 | ![]() | 1 252 145 | 34 094 000 | 27 | 34 094 077 | 27 | 2023 | E |
191 | ![]() | 752 612 | 20 146 000 | 27 | 19 610 769 | 26 | 14/09/2022 | P |
192 | ![]() | 756 096 | 19 962 000 | 26 | 19 960 889 | 26 | 30/06/2023 | E |
193 | ![]() | 1 285 216 | 33 726 000 | 26 | 33 725 844 | 26 | 2023 | A |
194 | ![]() | 28 370 | 736 000 | 26 | 736 343 | 26 | 1/07/2023 | A |
195 | ![]() | 1 840 687 | 48 550 000 | 26 | 41 984 500 | 23 | 1/07/2018 | E |
196 | ![]() | 407 311 | 10 559 000 | 26 | 10 528 561 | 26 | 2/2023 | M |
197 | ![]() | 12 190 | 320 000 | 26 | 300 019 | 25 | 16/11/2020 | C |
198 | ![]() | 8 502 728 | 209 106 000 | 25 | 207 750 291 | 24 | 1/08/2022 | P |
199 | ![]() | 242 | 6 000 | 25 | 6 092 | 25 | 1/01/2020 | E |
200 | ![]() | 644 329 | 15 035 000 | 23 | 11 868 200 | 18 | 1/07/2017 | E |
201 | ![]() | 1 186 408 | 26 054 000 | 22 | 24 112 753 | 20 | 1/07/2021 | E |
202 | ![]() | 462 840 | 9 501 000 | 21 | 9 501 006 | 21 | 1/07/2023 | A |
203 | ![]() | 1 553 | 31 000 | 20 | 30 344 | 20 | 31/12/2021 | E |
204 | ![]() | 2 381 741 | 46 624 000 | 20 | 45 400 000 | 19 | 1/01/2022 | A |
205 | ![]() | 22 965 | 453 000 | 20 | 441 471 | 19 | 7/2022 | E |
206 | ![]() | 38 394 | 770 000 | 20 | 770 276 | 20 | 2023 | E |
207 | ![]() | 265 910 | 5 192 000 | 20 | 5 151 600 | 19 | 31/12/2022 | T |
208 | ![]() | 175 016 | 3 586 000 | 20 | 3 554 915 | 20 | 30/06/2021 | E |
209 | ![]() | 1 248 574 | 23 294 000 | 19 | 23 294 000 | 19 | 1/07/2023 | O |
210 | ![]() | 406 752 | 7 555 000 | 19 | 7 554 796 | 19 | 2023 | A |
211 | ![]() | 342 000 | 6 107 000 | 18 | 6 107 000 | 18 | 1/07/2023 | O |
212 | ![]() | 303 912 | 5 573 000 | 18 | 5 567 868 | 18 | 2/2023 | M |
213 | ![]() | 304 248 | 5 522 000 | 18 | 5 488 984 | 18 | 31/12/2022 | T |
214 | ![]() | 2 149 690 | 35 535 000 | 17 | 34 110 821 | 16 | 1/07/2021 | E |
215 | ![]() | 2 780 400 | 46 664 000 | 17 | 46 044 703 | 17 | 18/05/2022 | P |
216 | ![]() | 309 500 | 5 070 000 | 16 | 5 009 188 | 16 | 31/03/2023 | C |
217 | ![]() | 136 | 2 000 | 15 | 1 692 | 12 | 11/08/2021 | C |
218 | ![]() | 18 575 | 275 000 | 15 | 275 315 | 15 | 1/07/2023 | A |
219 | ![]() | 1 284 000 | 18 031 000 | 14 | 17 414 717 | 14 | 2022 | E |
220 | ![]() | 416 | 6 000 | 14 | 5 633 | 14 | 7/02/2016 | C |
221 | ![]() | 491 210 | 6 516 000 | 13 | 6 516 000 | 13 | 1/07/2023 | O |
222 | ![]() | 1 098 581 | 12 172 000 | 11 | 12 006 031 | 11 | 2022 | A |
223 | ![]() | 622 436 | 5 742 000 | 9 | 5 742 000 | 9 | 1/07/2023 | O |
224 | ![]() | 267 663 | 2 349 000 | 9 | 2 349 099 | 9 | 2023 | A |
225 | ![]() | 17 075 400 | 146 571 000 | 9 | 146 424 729 | 9 | 1/01/2023 | E |
226 | ![]() | 261 | 2 000 | 8 | 1 510 | 6 | 1/07/2023 | A |
227 | ![]() | 2 724 900 | 19 914 000 | 7 | 19 741 300 | 7 | 1/12/2022 | E |
228 | ![]() | 581 730 | 2 389 000 | 4 | 2 346 179 | 4 | 18/03/2022 | P |
229 | ![]() | 8 965 121 | 39 850 000 | 4 | 39 823 000 | 4 | 24/04/2023 | R |
230 | ![]() | 83 534 | 309 000 | 4 | 285 133 | 3 | 1/01/2020 | E |
231 | ![]() | 214 999 | 814 000 | 4 | 814 000 | 4 | 1/07/2023 | O |
232 | ![]() | 102 800 | 388 000 | 4 | 387 758 | 4 | 1/01/2023 | E |
233 | ![]() | 1 676 198 | 7 299 000 | 4 | 6 931 061 | 4 | 1/01/2020 | E |
234 | ![]() | 1 030 700 | 4 476 000 | 4 | 4 475 683 | 4 | 2023 | A |
235 | ![]() | 163 820 | 623 000 | 4 | 623 000 | 4 | 1/07/2023 | O |
236 | ![]() | 7 688 126 | 26 465 000 | 3 | 26 448 000 | 3 | 24/04/2023 | R |
237 | ![]() | 825 615 | 2 642 000 | 3 | 2 641 857 | 3 | 2023 | A |
238 | ![]() | 41 | 100 | 2 | 190 | 5 | 1/04/2010 | C |
239 | ![]() | 1 564 100 | 3 503 000 | 2 | 3 457 548 | 2 | 31/12/2022 | E |
240 | ![]() | 272 000 | 587 000 | 2 | 587 000 | 2 | 1/07/2023 | O |
241 | ![]() | 47 | 50 | 1 | 47 | 1 | 1/07/2021 | E |
242 | ![]() | 2 166 000 | 57 000 | 0 | 56 609 | 0 | 1/01/2023 | A |
243 | ![]() | 12 173 | 5 000 | 0 | 3 398 | 0 | 9/10/2016 | C |
244 | ![]() | 61 399 | 3 000 | 0 | 2 939 | 0 | 1/07/2019 | E |
N° | País (o territorio dependiente) | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/7/2023 | Densidad de población (Hab./km²) | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Densidad de población (Hab./km²) | Fecha de esta última cifra de población en particular (d/mm/aaaa) | Tipo |
Tabla de subtotales continentales y regionales
Continente, subcontinente o región geográfica | Superficie o área (km²) | Proyección exponencial de la población al 1/7/2023 | Densidad de población (Hab./km²) |
---|---|---|---|
África | 29 988 148 | 1 428 487 000 | 48 |
África Central | 6 608 346 | 209 758 000 | 32 |
África del Norte | 7 740 839 | 258 448 000 | 33 |
África del Sur | 2 675 877 | 69 778 000 | 26 |
África Occidental | 6 056 080 | 436 603 000 | 72 |
África Oriental | 6 907 006 | 453 900 000 | 66 |
Cuerno de África | 1 845 409 | 130 477 000 | 71 |
Unión Africana | 29 984 854 | 1 427 285 000 | 48 |
América | 40 779 027 | 1 034 257 000 | 25 |
América Central | 512 005 | 51 280 000 | 100 |
Antillas | 232 721 | 43 471 000 | 187 |
Antillas Mayores | 205 119 | 39 430 000 | 192 |
Antillas Menores | 27 655 | 4 105 000 | 148 |
Comunidad del Caribe (CARICOM) | 463 172 | 19 264 000 | 42 |
América del Norte | 22 240 040 | 505 597 000 | 23 |
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) | 20 073 798 | 505 534 000 | 25 |
América del Sur | 17 794 208 | 433 845 000 | 24 |
Comunidad Andina | 3 782 245 | 116 383 000 | 31 |
Cono Sur | 3 711 512 | 70 212 000 | 19 |
Guayanas | 462 353 | 1 746 000 | 4 |
Mercosur | 12 781 341 | 295 749 000 | 23 |
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) | 2 393 845 | 42 447 000 | 18 |
América Latina | 20 048 463 | 651 672 000 | 33 |
Hispanoamérica | 11 432 305 | 429 757 000 | 38 |
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) | 19 462 991 | 578 559 000 | 30 |
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) | 2 504 522 | 77 424 000 | 31 |
Asociación de Estados del Caribe | 4 187 431 | 274 328 000 | 66 |
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) | 20 388 330 | 654 717 000 | 32 |
Organización de Estados Americanos (OEA) | 38 502 880 | 1 029 254 000 | 27 |
Sistema de la Integración Centroamericana | 560 316 | 62 015 000 | 111 |
Asia | 31 656 477 | 4 690 548 000 | 148 |
Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) | 4 483 508 | 677 599 000 | 151 |
Asia Central | 4 003 258 | 79 943 000 | 20 |
Asia del Sur | 6 643 404 | 1 983 940 000 | 299 |
Subcontinente indio | 4 361 471 | 1 862 753 000 | 427 |
Asia Occidental | 4 736 122 | 296 302 000 | 63 |
Transcaucasia | 186 043 | 16 786 000 | 90 |
Asia Oriental | 11 775 266 | 1 651 220 000 | 140 |
Extremo Oriente | 7 175 453 | 473 593 000 | 66 |
Península coreana | 222 984 | 77 387 000 | 347 |
Sudeste asiático | 4 498 427 | 679 143 000 | 151 |
Cuatro tigres asiáticos | 138 202 | 87 842 000 | 636 |
Indochina | 1 935 763 | 248 202 000 | 128 |
