Distrito de Florești
El distrito de Floreşti es uno de los distritos (en moldavo, raion) en el noreste de Moldavia.
| Distrito de Floreşti | ||
|---|---|---|
| Distrito (Raion) | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Distrito de Floreşti | ||
| Coordenadas | 47°50′00″N 28°20′00″E | |
| Capital | Floreşti | |
| Entidad | Distrito (Raion) | |
| • País |
| |
| Presidente del distrito | Mihail Rusu | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.108,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 289 m s. n. m. | |
| Población (2014) | ||
| • Total | 89,389 hab. | |
| • Densidad | 80,7 hab/km² | |
| Huso horario | EET (UTC+2) | |
| • en verano | EEST (UTC+3) | |
| Código postal | ||
| Prefijo telefónico | ||
| Matrícula | FR | |
| Placa vehicular | FR | |
Su centro administrativo (Oraş-reşedinţă) es la ciudad de Florești. El 1 de enero de 2005 tenía una población de 89.200 habitantes. En Floreşti, el PCRM recibió el 54% de los votos en la elección nacional del año 2005.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Floreşti district» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

