Krist Naranjo
Krist Pía Nicole Naranjo Peñaloza (Curicó, 8 de abril de 1977) es una arquitecta,[1][2] especialista en permacultura y política chilena, actualmente gobernadora de la región de Coquimbo, siendo la primera persona en alcanzar dicho cargo tras haber ganado las elecciones de gobernador regional de Coquimbo de 2021 siendo independiente apoyada por el Partido Ecologista Verde de Chile.[3]
Krist Naranjo | ||
---|---|---|
| ||
![]() Gobernadora Regional de Coquimbo Actualmente en el cargo | ||
Desde el 14 de julio de 2021 | ||
Predecesor | Creación del cargo | |
| ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Krist Pía Nicole Naranjo Peñaloza | |
Nacimiento |
8 de abril de 1977 (46 años) Curicó, Chile | |
Residencia | Monte Patria, Chile | |
Nacionalidad | Chilena | |
Educación | ||
Educada en | Universidad del Bío-Bío | |
Información profesional | ||
Ocupación | Política | |
Partido político | Independiente | |
Biografía
Estudió arquitectura en la Universidad del Bío-Bío, y diseño en permacultura y hace 13 años que vive en la zona de Limarí; desde 2008 ejercía como directora de una consultora llamada "Permacultura del Sur", correspondiente a un emprendimiento impulsado por ella.[1] Trabajó activamente en territorios como encargada de gestión ambiental y proyectos de la Municipalidad de Monte Patria.[2]
El año 2021 se presentó como candidata independiente por el Partido Ecologista Verde de Chile a la recién creada gobernación regional de Coquimbo, obteniendo en primera vuelta la primera mayoría con un 27,30% y en segunda vuelta la gobernación con una mayoría de 61,96% derrotando a los candidatos de las dos grandes fuerzas políticas nacionales: Marco Sulantay por Chile Vamos y Ricardo Cifuentes por Unidad Constituyente.[4]
Historial electoral
Elecciones de gobernadores regionales de 2021
- Elección de gobernador regional de 2021 para la gobernación de la Región de Coquimbo, primera vuelta.
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krist Naranjo Peñaloza | ![]() |
Ecologistas e Independientes | ![]() |
Indep. | 65 506 |
|
Segunda vuelta | |||
Marco Sulantay Olivares | ![]() |
Chile Vamos | ![]() |
UDI | 62 630 |
|
Segunda vuelta | |||
Ricardo Cifuentes Lillo | ![]() |
Unidad Constituyente | ![]() |
PDC | 60 939 |
|
||||
Javier Vega Ortiz | Por Dignidad Regional | ![]() |
PCCh | 50 858 |
|
|||||
Total de votos válidos | 239 933 |
|
||||||||
Votos nulos | 4 863 |
|
||||||||
Votos en blanco | 8 717 |
|
||||||||
Total de sufragios emitidos | 253 513 |
|
||||||||
Total de inscritos | 614 348 | Participación: |
|
- Elección de gobernador regional de 2021 para la gobernación de la Región de Coquimbo, segunda vuelta.
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krist Naranjo Peñaloza | ![]() |
Ecologistas e Independientes | ![]() |
Indep. | 65 550 |
|
Gobernadora regional | |||
Marco Sulantay Olivares | ![]() |
Chile Vamos | ![]() |
UDI | 40 238 |
|
||||
Total de votos válidos | 105 788 |
|
||||||||
Votos nulos | 740 |
|
||||||||
Votos en blanco | 345 |
|
||||||||
Total de sufragios emitidos | 106 873 |
|
||||||||
Total de inscritos | 614 348 | Participación: |
|
Referencias
- «¿Quién es Krist Naranjo?: Las definiciones de la "independiente y ecologista" electa como gobernadora de Coquimbo». EMOL. 13 de junio de 2021. Consultado el 14 de junio de 2021.
- «Krist Naranjo hace historia y es la primera gobernadora regional». El Día. 14 de junio de 2021. Consultado el 14 de junio de 2021.
- Tercera, La (14 de junio de 2021). «Coquimbo: Krist Naranjo (Independiente) vence a Marco Antonio Sulantay (UDI) y se queda con la gobernación». La Tercera. Consultado el 14 de junio de 2021.
- «Krist Naranjo da la gran sorpresa, mientras Cifuentes y Sulantay pelearon voto a voto». Diario El Día. 17 de mayo de 2021. Consultado el 14 de junio de 2021.