Municipio Crespo
Crespo[3] es uno de los 9 municipios que integran el Estado Lara, en Venezuela. Tiene una superficie de 875 km² y una población de 72.536 habitantes (censo 2001). Se encuentra ubicado al oriente del Estado Lara, limita al norte con el Municipio Urdaneta, al sur y al este con el Estado Yaracuy y al oeste con el Municipio Iribarren. El Municipio Crespo está dividido en dos parroquias; Freitez y José María Blanco. La capital del municipio es Duaca. Fue fundado por: Fray Diego de Marchena, Fray Agustín Villabañes y Fray Miguel de la Madrid.
| Crespo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Crespo | ||||
| Coordenadas | 10°18′00″N 69°10′00″O | |||
| Capital | Duaca | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Alcalde | Julio Garcés (PSUV) | |||
| Parroquias | 2 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 875 km²[1] | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 781 m s. n. m. | |||
| Población (2011) | ||||
| • Total | 72 536 hab.[2] | |||
| • Densidad | Expresión errónea: operador / inesperado hab/km² | |||
| Gentilicio | Crespense | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
Política y gobierno
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | José Abraham Moreno Lobo | AD | 42,52 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | José Abraham Moreno Lobo | AD | 43,43 | Reelecto |
| 1995 - 2000 | Andrés Eloy Blanco Romero | AD | - | Segundo alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Miguel Valecillos | MVR | 34,22[4] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
| 2004 - 2008 | Miguel Valecillos | MVR | 82,88[5] | Reelecto |
| 2008 - 2013 | Elizabeth Valecillos | PSUV | 49,07[6] | Cuarta alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | Miguel Valecillos | PSUV | 45,07[7] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
| 2017 - 2021 | Leida Quero | PSUV | 69,04[7] | Sexta alcalde bajo elecciones directas |
| 2021 - 2025 | Julio Garcés | PSUV | 51,60[8] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Henry Sánchez | AD |
| Pastora de Colmenarez | AD |
| Andres Eloy Blanco Moreno | AD |
| Wilfredo Cambero | COPEI |
| Laura Marszaleck | COPEI |
| Yajaira Pacheco | COPEI |
| José Colmenarez | MAS |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Andres Eloy Blanco Moreno | AD |
| Najin Abilamad | AD |
| Martin Parra | AD |
| Wilfredo Cambero | COPEI |
| Yajaira Pacheco | COPEI |
| Laura Marszaleck | COPEI |
| José Colmenarez | DD |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Emilio Vasquez | AD |
| Najin Abijamad | AD |
| José Abraham Moreno Lobo | AD |
| Juan Mata Peña | AD |
| Javier Toloza | ORA |
| Felix Heredia | MAS |
| Paul Vicente Vasquez | CONVERGENCIA |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| ' | MVR |
| ' | MVR |
| ' | MVR |
| ' | MVR |
| ' | MVR |
| ' | ORA |
| ' | MAS |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Leida Quero | MVR |
| Eleazar Lopez | MVR |
| Maria Rivero | MVR |
| Jose Gil | MVR |
| Leoncia Cardenas | MVR |
| Marleni Manyar | MVR |
| Elías Kori | MVR |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Marlos Saavedra | PSUV |
| Júlio Bolívar | PSUV |
| América Lugo | PSUV |
| Camila González | PSUV |
| María Rivero | PSUV |
| Javier Toloza | PSUV |
| Elías Kori | AP MUD |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Laura Mendoza | PSUV |
| Julio Bolivar | PSUV |
| Leoncia Cardenas | PSUV |
| Cristobal Peraza | PSUV |
| Javier Toloza | PSUV |
| Marlos Saavedra | PSUV |
| Annie Francisco | PSUV |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Jose Camacaro | PSUV |
| Carmen Díaz | PSUV |
| Yolanda Sira | PSUV |
| Juan Almao | PSUV |
| Leoncia Cardenas | PSUV |
| Angela Rojas | PSUV |
| José Gil | AP |
Véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Lara». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Lara». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=11&m=01&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_110100.html
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


