Municipio Fernando de Peñalver
El Municipio Fernando de Peñalver[3] es uno de los 21 municipios que forman parte del Estado Anzoátegui, Venezuela. Está ubicado al noroeste de dicho Estado, tiene una superficie de 643 km²[1] y una población de 71.271 habitantes (censo 2011).[2] El Municipio Peñalver está dividido en tres parroquias, Puerto Píritu, San Miguel y Sucre. Su capital es la ciudad de Puerto Píritu.
| Fernando de Peñalver | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Fernando de Peñalver | ||||
| Coordenadas | 10°02′28″N 65°07′21″O | |||
| Capital | Puerto Píritu | |||
| Idioma oficial | Español | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Alcalde | Carlos Marcano (FV) | |||
| Parroquias | 3 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 643 km²[1] | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 10 m s. n. m. | |||
| Clima | 30º | |||
| Población (2011) | ||||
| • Total | 71,271 hab.[2] | |||
| • Densidad | 38,5 hab/km² | |||
| Sitio web oficial | ||||
En su territorio se encuentran dos lagunas más grandes del Estado Anzoátegui, la Laguna de Puerto Píritu y la Laguna de Unare.
Parroquias
- Puerto Píritu
- San Miguel
- Sucre
Política y gobierno
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | Edgar Guaita | AD | 40,18 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Edgar Guaita | AD | 39,30 | Reelecto |
| 1995 - 2000 | Francisco González | AD | - | Segundo alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Francisco González | AD | 70,39[4] | Reelecto |
| 2004 - 2008 | Francisco González | AD | 42,07[5] | Reelecto |
| 2008 - 2013 | Axel Rodríguez | PSUV | 47,44[6] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
| 2013 - 2017 | Jhonny Gagarin Dib | PSUV | 39,39[7] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
| 2017 - 2021 | Jhonny Gagarin Dib | PSUV | 50,70[8] | Reelecto |
| 2021 - 2025 | Carlos Marcano | FV | 48,59[9] | Quinto alcalde bajo elecciones directas. Se incorpora a Fuerza Vecinal. |
Concejo municipal
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Robinson Alvarado Garbanzo | AD |
| Lérida Álviarez | AD |
| Luisa S. Fuentes | AD |
| Juan Castillo Flamenco | COPEI |
| Aismar Silva | COPEI |
| Teodoro Mata | GEYE |
| Carlos E. Bericote | GEYE |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Sergio Sánchez | AD |
| Lérida Álviarez | AD |
| Luis Márquez | AD |
| Carlos Arredondo | AD |
| Eulises Rodríguez | COPEI |
| Aismar Silva | COPEI |
| Luisa S. Fuentes | GEYE |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Luis Márquez | AD |
| Lérida Álviarez | AD |
| Carlos Carvajal | AD |
| Rafael Boscán | COPEI |
| Mario Ramón Canache | COPEI |
| Eduardo Mejias "GUAYO" | COPEI |
| Henrique Méndez | MAS |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Salomon Awike | AD |
| Francisco Salazar | AD |
| Tomas Armas | AD |
| Edgardo Mejias | SI |
| Mario Ramón Canache | SI |
| Segundo Salazar | IP |
| Luis Rivero | MVR |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| José Antonio Guaicara | AD |
| Segundo Salazar | AD |
| Freddy Quijada | AD |
| Francisca Mata | AD |
| Tomas Armas | AD |
| Mario Ramón Canache | COPEI |
| Omegar Guaicara | MVR |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Fernanda Carpio | PSUV |
| Asucena Triana | PSUV |
| Jorge Marcano | PSUV |
| Silvia Paraqueima | PSUV |
| Marleny Ruíz | PSUV |
| Francisca Mata | AD/MUD |
| Jesus González | (Representación Indígena) |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Ingrid Maleno | PSUV |
| Jorge Marcano | PSUV |
| Carlos Rodríguez | PSUV |
| Rosa Bucan | PSUV |
| Maria Guatache | PSUV |
| Adenis Guaina | MSV |
| Pedro Calcurian | (Representación Indígena) |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Anibal Medina | Alianza Democrática |
| José Millán | Alianza Democrática |
| Humberto Guerra | PV/Alianza Democrática |
| Pedro Labana | COPEI/Alianza Democrática |
| Dennys Vargas | PSUV |
| Vanessa Perfecto | PSUV |
| Pedro Calcurian | (Representación Indígena) |
véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=02&m=04&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_020400.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Enlaces externos
- Página oficial de la Alcaldía de Peñalver (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

.svg.png.webp)
