Municipio José Ángel Lamas
José Ángel Lamas[3] es uno de los 18 municipios del estado Aragua, Venezuela. Se encuentra ubicado al centro-oeste de Aragua ocupando una superficie de aproximadamente 20,40 km²[1] con una población de 36.176 habitantes (censo 2011) teniendo una densidad poblacional de 1620 hab/km².[2] Su capital es Santa Cruz de Aragua. Forma parte del Área metropolitana de Maracay.

| José Ángel Lamas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio José Ángel Lamas | ||||
| Coordenadas | 10°09′26″N 67°30′32″O | |||
| Capital | Santa Cruz | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Alcalde | Pedro Campos (MUD) | |||
| Parroquias | 1 | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 23 de octubre de 1782 por el Obispo Mariano Martí. | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 20,4 km²[1] | |||
| Población (2018) | ||||
| • Total | 36,176 hab.[2] | |||
| • Densidad | 618,78 hab/km² | |||
| Gentilicio | Lamasence | |||
Historia
Toponimia
El nombre de la jurisdicción es en honor al músico y compositor venezolano José Ángel Lamas.
Parroquias
Economía
Se basa principalmente en la industria de alimentos, bebidas y tabaco; el 2,73% de las industrias de Aragua se encuentran dentro del municipio José Ángel Lamas. Produce además cambur, caña de azúcar, caraota, cilantro, tomate, pimentón, remolacha, entre otros.
Política y gobierno
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | Edith Romero de Zirit | MAS | 34,16 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Edith Romero de Zirit | MAS | 55,57 | Reelecta |
| 1995 - 2000 | Nancy López Aljorna | COPEI | - | Segunda alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Nancy López Aljorna | COPEI | 20,74[4] | Reelecta |
| 2004 - 2008 | Nancy López Aljorna | COPEI | 30,78[5] | Reelecta |
| 2008 - 2013 | Ybis Pérez | PSUV | 60,97[6] | Tercera alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | Erick Ramírez | PSUV | 51,48[7] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
| 2017 - 2021 | Erick Ramírez | PSUV | 55,92[8] | Reelecto |
| 2021 - 2025 | Pedro Campos | MUD | 44,02[9] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Guillermo Hernández | MAS |
| Pablo Jaramillo | MAS |
| Carmen Rosa de Albornoz | COPEI |
| José Román González | COPEI |
| Maritza Velázquez | AD |
| Jose Elias Alvarado | AD |
| Alicia Carrillo | DCI |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Luis Felipe Lugo | MAS |
| Oscar Suárez | MAS |
| Orlando Arcia | MAS |
| Emilio Rodríguez | MAS |
| Douglas Hernández | COPEI |
| Julian Valdivieso | COPEI |
| Vicente Olivo | AD |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Luis Felipe Lugo | MAS |
| Oscar Suárez | MAS |
| Elizabeth Alvarado | MAS |
| José Herrera | AD |
| Pedro Miranda | AD |
| Raul Guarda | COPEI |
| Victor Prieto | MIAU |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Anibal Lozada | COPEI |
| Sergio Almeida | COPEI |
| Xiomara Nuñez | COPEI |
| Raul García | COPEI |
| Henry Facendo | MVR |
| Julio Pérez | MVR |
| Ana Roa | AMIGO |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Anibal Lozada | COPEI |
| Sergio Almeida | COPEI |
| Virginia Martínez | COPEI |
| Cristobal González | COPEI |
| Luis Hernández | MVR |
| Ybis Pérez | PODEMOS |
| Victor Pinto | INDEPENDIENTE |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Danixsa León | PSUV |
| Francisco Argote | PSUV |
| Ana Torrealba | PSUV |
| Quember Piña | PSUV |
| Pedro Gil | PSUV |
| Leira Suárez | PSUV |
| Francisco Jiménez | MUD |
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Pedro Natera | PSUV |
| Yodely Ramírez | PSUV |
| Angel López | PSUV |
| Yusmari Rodríguez | PSUV |
| Ricardo González | PSUV |
| Rosa Solorzano | PSUV |
| Victor Díaz | PSUV |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Noemi Francisco | MUD |
| Joel Núñez | MUD |
| Francisco Jiménez | MUD |
| José Yamarte A | MUD |
| Eduardo Salano | MUD |
| Esther Perdomo | PSUV |
| Rogers Pereira | PSUV |
Véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Aragua». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Aragua». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=04&m=10&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_041000.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021


