Municipio Juan Germán Roscio
El municipio Juan Germán Roscio[3] es uno de los 15 municipios del estado Guárico. Ocupa una superficie de 1497 km² (2,3 % del territorio del estado) y está ubicado al noroeste del estado. San Juan de los Morros es la capital del municipio y también capital del estado Guárico. Tiene una población de 177 329 habitantes según para el 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE),[4] convirtiéndose en el segundo municipio más poblado del estado y el primero por densidad de población. La temperatura promedio anual es de aproximadamente 24,4 °C.
| Juan Germán Roscio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Juan Germán Roscio | ||||
| Coordenadas | 9°46′29″N 67°17′04″O | |||
| Capital | San Juan de los Morros | |||
| Idioma oficial | Español | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Alcalde | Sulme Avila de Gerratana (Alianza Democrática) | |||
| Parroquias | 3 | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 1934 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 1497 km²[1] | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 429 m s. n. m. | |||
| Clima | 24,4 °C | |||
| Población (2020) | ||||
| • Total | 177 329 hab.[2] | |||
| • Densidad | 71,19 hab/km² | |||
| Sitio web oficial | ||||
Límites
Parroquias
Este municipio está dividido en 3 parroquias, las cuales son:
| Parroquia[3] | Superficie | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| San Juan | 593,55 km² | 143 799 hab. | 202 hab./km² |
| Parapara | 672 km² | 8231 hab. | 6 hab./km² |
| Cantagallo | 231,67 km² | 5313 hab. | 10 hab./km² |
- Cantagallo: en esta parroquia se encuentra un poblado rural de nombre homónimo.
- San Juan: en esta parroquia se encuentra la ciudad de San Juan de los Morros, que es capital del municipio y a su vez capital del estado bolivariano de Gúarico.
- Parapara: en esta parroquia se encuentra un poblado rural de nombre homónimo.
Política y gobierno
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido Político | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | Rafael Jiménez Armas | AD | 44,83 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Argenis Ranuarez Angarita | COPEI | 50,16 | Segundo alcalde bajo elecciones directas |
| 1995 - 2000 | Julio Torrealba | AD | - | Tercer alcalde bajo elecciones diretas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | Virgilio Giunta | PPT | 38,90[5] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas |
| 2004 - 2008 | Alberto Spartalian | MVR | 36,57[6] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
| 2008 - 2013 | Franco Antonio Gerratana Hernández | PODEMOS | 45,78[7] | Sexto alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | Gustavo Antonio Méndez | PSUV | 49,88[8] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
| 2017 - 2021 | Mayerling De Jesús Colmenares De Díaz | PSUV | 64,24[9] | Octava alcaldesa bajo elecciones directas |
| 2021 - 2025 | Sulme Lorena Avila de Gerratana | CMC | 42,02[10] | Novena alcaldesa bajo elecciones directas |
Concejo municipal
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Hipolito Celis | AD |
| Elsa de Espinoza | AD |
| Elvia de Nieves | AD |
| Juan Fleitas | AD |
| Beatriz Holden de Martínez | AD |
| Fran Mujica Leal | COPEI |
| Jorge Yega Mejía | COPEI |
| Antonio Fajardo | COPEI |
| Francisco Torrealba | MAS |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Oscar Márquez | COPEI |
| Vicente Mireles | COPEI |
| Luis Ortega | COPEI |
| Marcelo Belisario | COPEI |
| Asdrubal García | COPEI |
| Enrique Rangel | COPEI |
| Andres Ortiz | AD |
| Froilan Fernández | AD |
| Luis Yoris | AD |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Froilán Hernandez | AD |
| Luis Yoris | AD |
| Jesus González | AD |
| Gustavo Blanco | AD |
| Carlos Alnagas | AD |
| Douglas González | AD |
| Vicente Mireles | COPEI |
| Francia de Castillo | COPEI |
| José Milano Tovar | CONVERGENCIA |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Gilberto Guevara | MVR |
| Carlos Ruiz | MVR |
| Marcela Balza | MEP |
| Carlos Hernández | PPT |
| Iris Álvarez | BR |
| Douglas González | AD |
| Rafael Funez | ALIANZA |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Ana María Mendoza | MVR |
| Nilda Flores | MVR |
| Lesly Rondón | MVR |
| Adinson García | MVR |
| Trina Medina | MVR |
| Beatriz Martinez | MVR |
| Leonardo Nieves | PPT |
| Carlos Hernández | PPT |
| Yon Jairo La Rosa | PPT |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Yosmar Diaz | PSUV |
| Deibi Suárez | PSUV |
| Rafael Pacheco | PSUV |
| Mary Luz Pérez | PSUV |
| Francisco Saldeño | PSUV |
| Bernardo García | PSUV |
| Clodomiro Ruiz | PSUV |
| Narky Carrillo | PSUV |
| José Gregorio Altuve | MUD |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Deibi Suárez | PSUV |
| Rafael Pacheco | PSUV |
| José Hernández | PSUV |
| Modesta Ramos | PSUV |
| Naybet Martini | PSUV |
| Monics Bortolon | PSUV |
| Rosa Romero | PSUV |
| Katherine Guanipa | PSUV |
| Engels Montilla | PODEMOS |
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| José Hernández | PSUV |
| Yaskara Alvarez'' | PSUV |
| Marvelis Pulido | PSUV |
| Wilmer Velasco | PSUV |
| José Centeno | PSUV |
| Francy Rojas | PSUV |
| Lucas Fonceca | PSUV |
| Rosa Rojas | AD |
| Rafael Funes | AD |
Véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Guárico». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Guárico». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Población General INE (al 30/12/20)».
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=10&m=02&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_100200.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_131600.html
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


