Municipio Píritu (Anzoátegui)
Píritu[3] es uno de los 21 municipios que forman parte del Estado Anzoátegui, Venezuela, en 1993 consiguió la autonomía del Municipio Peñalver. Está ubicado en el norte de dicho Estado, tiene una superficie de 225 km²[1] y una población de 33 733 habitantes (censo 2011).[2] El Municipio Píritu está dividido en dos parroquias, Píritu y San Francisco. Su capital es la ciudad de Píritu.
Píritu | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Municipio Píritu | ||||
Coordenadas | 9°55′04″N 65°03′53″O | |||
Capital | Píritu | |||
Entidad | Municipio | |||
• País |
![]() | |||
• Estado |
![]() | |||
Alcalde | Jesús Méndez (COPEI) | |||
Parroquias | 2 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 17 de diciembre de 1991 | |||
Superficie | ||||
• Total | 225 km²[1] | |||
Población (2018) | ||||
• Total | 33 733 hab.[2] | |||
• Densidad | 88,4 hab/km² | |||
Gentilicio | Piriteño | |||
Sitio web oficial | ||||
Geografía
Política y gobierno
Alcaldes
Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
---|---|---|---|---|
1992 - 1995 | Freddy Curupe | COPEI | 37,35 | Primer alcalde bajo elecciones directas |
1995 - 2000 | Fabio Canache | AD | 55,90 | Segundo alcalde bajo elecciones directas (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
2000 - 2004 | Freddy Curupe | LCR | 31,86[4] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
2004 - 2008 | Freddy Curupe | LCR | 39,20[5] | Reelecto |
2008 - 2013 | Rita Jiménez | PSUV | 46,68[6] | Cuarta alcalde bajo elecciones directas (se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
2013 - 2017 | Fabio Canache | VP MUD | 55,01[7] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
2017 - 2021 | Williams Petit | PSUV | 66,35[8] | Sexto alcalde bajo elecciones directas |
2021 - 2025 | Jesús Méndez | COPEI | 44,76[9] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Adegnis Méndez | COPEI |
Carlos Rolingson | COPEI |
Carlos Bericote | COPEI |
Aida Maraima | AD |
Juana de Castillo | ORA |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Mirna Ramírez | AD |
Pedro Cirilo | AD |
Aida Maraima | AD |
Yarisma Díaz | COPEI |
Ventura Álvarez | CONVERGENCIA |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
José Flores | LCR |
Enrique Castro | LCR |
Ricardo Rojas | LCR |
Yarisma Díaz | COPEI |
Franklin Méndez | COPEI |
José Raúl Brasicott | MAS |
Franklin Martí | MVR |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
José Rodríguez | LCR |
José Romero | LCR |
Nerys González | LCR |
Jesús Díaz | COPEI |
Franklin Méndez | COPEI |
Yarisma Díaz | COPEI |
Rita Jiménez | MVR |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Franklin Méndez | MUD |
Gabriel Cirilo | MUD |
José Raúl Brasicott | MUD |
Mirna Ramírez | MUD |
Norma Mongua | MUD |
César Ortiz | PSUV |
Rafael Tobias | (Representación Indígena) |
Concejales | Partido político / Alianza |
---|---|
Marleny Piña | PSUV |
Seleika Guaimacuto | PSUV |
Luis Rodríguez | PSUV |
Diógenes Herrera | PSUV |
María Reyes | PSUV |
Rafael Chique | PSUV |
Marvin Méndez | (Representación Indígena) |
Concejales: | Partido político / Alianza |
---|---|
Andreina Quereigua | COPEI |
Deneb Brasicott | COPEI |
Paz Diaz | COPEI |
Edgar Canache | COPEI |
Mariely Piña | PSUV |
Drawins Rojas | PPT |
Yenni Méndez | (Representación Indígena) |
Véase también
Referencias
- «Densidad poblacional según municipio de Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «Resultados por entidad federal y municipios del Estado Anzoátegui». Censo nacional de población y vivienda 2011. INE. Diciembre de 2014. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- «División Político Territorial de la República Bolivariana de Venezuela». INE. Septiembre de 2013. Consultado el 25 de octubre de 2015.
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=02&m=03&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/1/reg_020300.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Enlaces externos
- Página oficial de la Alcaldía de Píritu. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.